Una comitiva de deportistas federados representó con éxito a la natación local en un prestigioso certamen interprovincial. Bajo la conducción técnica de Lisandro Qualia, la delegación del Club Ciudad de Campana sumó valiosos puntos institucionales tras lograr múltiples podios, posicionando a la entidad tricolor entre las principales potencias del torneo Orlando Cossani.
Escuchar nota
15 de Agosto de 2026
Trece representantes Tricolores compitieron en el Club Regatas de Concepción del Uruguay, donde cosecharon 13 podios y lograron el 4º puesto de la Tabla General por Equipos.
Trece nadadores del Club Ciudad de Campana viajaron el pasado fin de semana a Concepción del Uruguay para participar del Torneo que homenajea al nadador olímpico Orlando Cossani.
Las competencias se desarrollaron en el Club Regatas Uruguay, donde los representantes Tricolores, acompañados por su entrenador Lisandro Qualia, cosecharon un total de 13 medallas: 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Así lograron sumar los puntos suficientes para ubicar al CCC en el 4º puesto de la Tabla General por Equipos.
Resultados individuales de la delegación
Sus resultados individuales fueron los siguientes:
- Renata Peñaloza Guerrero (9 años): 4ª en 50 libres (41s29) y 5ª en 50 espalda (49s21).
- Paulina Gallegos (10 años): 11ª en 50 libres (40s41), 12ª en 100 pecho (2m02s85) y 12ª en 200 libres (3m23s32).
- Emilia González Badaracco (12 años): 3ª en 100 pecho (1m43s59), 8ª en 50 libres (37s75) y 8ª en 200 libres (3m15s31).
- Paloma Arabel (12 años): 9ª en 50 libres (41s67), 10ª en 100 pecho (2m17s19) y 10ª en 200 libres (3m31s17).
- Bautista Caballero (13 años): 11º en 50 libres (35s83) y 11º en 200 libres (2m56s08).
- Valentino Vantaggi (14 años): 1º en 50 espalda (34s48), 2º en 100 pecho (1m19s21) y 2º en 200 libres (2m14s27).
- Eleana Peñaloza Guerrero (14 años): 7ª en 100 pecho (1m38s46) y 10ª en 50 espalda (45s49).
- Mirko Ciantino (14 años): 4º en 50 libres (32s19), 4º en 100 pecho (1m39s19) y 5º en 200 libres (2m48s31).
- Celeste Cardoso (15 años): 1ª en 100 mariposa (1m12s01), 1ª en 200 libres (2m18s46) y 3ª en 50 espalda (33s19).
- Delfina Sánchez (16 años): 1ª en 100 mariposa (1m12s24), 1ª en 200 libres (2m18s90) y 2ª en 50 espalda (34s84).
- Felicitas Ferreyra (16 años): 2ª en 100 pecho (1m24s63), 3ª en 200 libres (2m22s11) y 7ª en 50 espalda (37s37).
- Máximo Magnana (16 años): 3º en 100 pecho (1m11s67), 4º en 100 mariposa (1m04s98) y 7º en 50 espalda (32s04).
- Emiliano Chaia (18 años): 8º en 200 libres (2m17s50), 10º en 100 mariposa (1m12s90) y 13º en 50 espalda (34s30).
Este rendimiento consolida al Club Ciudad de Campana en la natación regional, vinculando su sede de la calle Chiclana en el casco céntrico de Campana, provincia de Buenos Aires, con la infraestructura del Club Regatas Uruguay en Concepción del Uruguay, potenciando el desarrollo de los jóvenes atletas de la ribera bonaerense.
Notas relacionadas